Es ist Zeit für:
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baum u. Strauchschnitt | • | • | • | × | • | • | × | |||||
Baumfällung | • | • | • | • | • | • | ||||||
Gartenmauern | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | × |
Hangbefestigung | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | × |
Heckenschnitt | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Jahresgartenpflege | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Oberflächenentwässerung | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | × |
Platten- / Pflasterarbeiten | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | × |
Pflanzzeit | • | • | • | • | • | × | × | × | • | • | • | • |
Rasenanlage / Rollrasen | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | × | |
Rasen vertikulieren | • | • | • | • | • | |||||||
Teichbau- und Pflege | × | • | • | • | • | • | • | • | • | × | ||
Winterdienst | • | • | • | • | • | |||||||
Zaunbau | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | × |
× = gut • = sehr gut
|